1940 World Series results

The Cincinnati Reds won over the Detroit Tigers by 4-3.

Team (Wins) Manager(s) Season
Cincinnati Reds (4) Bill McKechnie 100–53, .654, GA: 12
Detroit Tigers (3) Del Baker 90–64, .584, GA: 1
Game Date Score Location Time Attendance
1 10-2-40 Detroit Tigers – 7, Cincinnati Reds – 2 Crosley Field 2:09 31,793
2 10-3-40 Detroit Tigers – 3, Cincinnati Reds – 5 Crosley Field 1:54 30,640
3 10-4-40 Cincinnati Reds – 4, Detroit Tigers – 7 Briggs Stadium 2:08 52,877
4 10-5-40 Cincinnati Reds – 5, Detroit Tigers – 2 Briggs Stadium 2:06 54,093
5 10-6-40 Cincinnati Reds – 0, Detroit Tigers – 8 Briggs Stadium 2:26 55,189
6 10-7-40 Detroit Tigers – 0, Cincinnati Reds – 4 Crosley Field 2:01 30,481
7 10-8-40 Detroit Tigers – 1, Cincinnati Reds – 2 Crosley Field 1:47 26,854

1940-world-series-program

Reading Eagle (October 8, 1940)

worldseries40

Bucky Walters, after shutting out the Detroit Tigers, 4 to 0 and giving only five hits, holds up two fingers in the dressing room in Cincinnati signifying that number of victories to his credit in the World Series. Matching Walters’ smile is Teammate Billy Werber (right), who did his share in giving the Reds a victory in this sixth game.

2 Likes